國際交流
卓越合作、共融創(chuàng)新、共同培養(yǎng)
國際及港澳臺合作
| 中外合作辦學/聯(lián)合培養(yǎng) | ||||
| 1 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen | 英國 | 中外合作辦學項目、暑期游學、學生交換 |
| 2 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University | 英國 | 中外聯(lián)合培養(yǎng)、暑期游學、學生交換 |
| 3 | 科廷大學 | Curtin University | 澳大利亞 | 中外聯(lián)合培養(yǎng)、暑期游學、學生交換 |
| 國(境)外交流合作 | ||||
| 1 | 香港大學 | The University of Hong Kong | 中國香港 | 暑期訪學 |
| 2 | 嶺南大學 | Lingnan University | 中國香港 | 博士生聯(lián)合培養(yǎng) |
| 3 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 | 暑期訪學 |
| 4 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 暑期訪學 |
| 出國留學本科項目 | ||||
| 1 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University | 英國 | 出國留學培訓項目(2+2模式) |
| 2 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen | 英國 | 出國留學培訓項目(2+2模式) |
| 3 | 普利茅斯大學 | University of Plymouth | 英國 | 出國留學培訓項目2+2、英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 4 | 德蒙福特大學 | De Montfort University | 英國 | 出國留學培訓項目2+2、英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 5 | 赫爾大學 | University of Hull | 英國 | 出國留學培訓項目2+2、英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 6 | 考文垂大學 | Coventry University | 英國 | 出國留學培訓項目2+2、英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 7 | 林肯大學 | University of Lincoln | 英國 | 出國留學培訓項目2+2、英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 8 | 科廷大學 | Curtin University | 澳大利亞 | 出國留學培訓項目2+2、英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 9 | 紐卡斯爾大學 | University of Newcastle | 澳大利亞 | 出國留學培訓項目(2+2模式) |
| 10 | 坎特伯雷大學 | University of Canterbury | 新西蘭 | 出國留學培訓項目(2+2模式) |
| 11 | 詹姆斯庫克大學新加坡校區(qū) | James Cook University, Singapore Campus | 新加坡 | 出國留學培訓項目2+2、英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 12 | 約克大學 | York University | 加拿大 | 出國留學培訓項目(2+2模式) |
| 13 | 舊金山州立大學 | San Francisco State University | 美國 | 出國留學培訓項目(2+2模式) |
| 14 | 威廉杰瑟普大學 | William Jessup University | 美國 | 出國留學培訓項目(2+2模式) |
| 15 | 英國安格利亞魯斯金大學 | Anglia Ruskin University | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 16 | 英國班戈大學 | Bangor University | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 17 | 英國巴斯斯巴大學 | Bath Spa University | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 18 | 英國伯恩茅斯藝術(shù)大學 | Arts University Bournemouth | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 19 | 英國布拉德福德大學 | University of Bradford | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 20 | 英國布萊頓大學 | University of Brighton | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 21 | 英國中央蘭開夏大學 | University of Central Lancashire | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 22 | 英國切斯特大學 | University of Chester | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 23 | 英國奇切斯特大學 | University of Chichester | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 24 | 英國創(chuàng)意藝術(shù)大學 | University for the Creative Arts | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 25 | 英國德比大學 | University of Derby | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 26 | 英國東安格里亞大學 | University of East Anglia | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 27 | 英國埃塞克斯大學 | University of Essex | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 28 | 英國格魯斯特大學 | University of Gloucestershire | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 29 | 英國格林威治大學 | University of Greenwich | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 30 | 英國赫特福德大學 | University of Hertfordshire | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 31 | 英國基爾大學 | Keele University | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 32 | 英國肯特大學 | University of Kent | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 33 | 英國曼徹斯特城市大學 | Manchester Metropolitan University | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 34 | 英國密德薩斯大學(倫敦) | Middlesex University | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 35 | 英國北安普敦大學 | The University of Northampton | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 36 | 英國牛津布魯克斯大學 | Oxford Brookes University | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 37 | 英國樸次茅斯大學 | University of Portsmouth | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 38 | 英國羅漢普頓大學 | University of Roehampton | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 39 | 英國索倫特大學(南安普頓) | Solent University | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 40 | 英國公立南威爾士大學 | The University of South Wales | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 41 | 英國桑德蘭大學 | University of Sunderland | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 42 | 英國提賽德大學 | Teesside University | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 43 | 英國威斯敏斯特大學 | University of Westminster | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 44 | 英國西英格蘭大學 | University of the West of England | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 45 | 英國胡弗漢頓大學 | University of Wolverhampton | 英國 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 46 | 加拿大加西大學 | University of Canada West | 加拿大 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 47 | 加拿大勞倫森大學 | Laurentian University | 加拿大 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 48 | 加拿大西三一大學 | Trinity Western University | 加拿大 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 49 | 澳大利亞中央昆士蘭大學 | Central Queensland University | 澳大利亞 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 50 | 新西蘭奧克蘭商學院 | Auckland Institute of Studies | 新西蘭 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 51 | 新西蘭東部理工學院 | Eastern Institute of Technology | 新西蘭 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
| 52 | 匈牙利多瑙新城大學 | University of Dunaújváros | 匈牙利 | 英國高等教育文憑(SQA-AD)項目(3+1模式) |
